Statistiques

Dernière modification : -

// 2008/09/29 08:14 / 62.23.212.62
// 2008/09/29 08:15 / 62.23.212.62
!! Téléchargements
!!! WiKiss
|,2 |h 4, 2007 |h 8, 2008 |h ,2 Total |
|h Septembre|h Octobre|h Novembre|h Decembre |h Janvier |h Février |h Mars |h Avril |h Mai |h Juin |h Juillet |h Aout |
|hl 14, WiKiss |
|l , 0.2.tgz |, 14|, 5|, 1|, 3|, 1 |, 3 |, 3 |, 1 |, 3 |, | | |, 34 |
|l , 0.2.1.tgz |, 18|, 56|, 7|, 3|, 1 |, 2 |, 4 |, 2 |, 2 |, 1 |, 4 |, 2 |, 102 |
|l , 0.3rc1.tgz | |, 11|, 2|, 1|, 2 |, 3 | |, 2 |, |, | | |, 21 |
|l , 0.3rc2.tgz | |, 39|, 8|, 3|, 6 |, 4 |, 5 |, 6 |, 4 |, 8 |, 1 |, 1 |, 85 |
|l , 0.3.tgz | |, 10|, 108|, 60|, 85 |, 109 |, 119 |, 67 |, 69 |, 69 |, 72 |, 74 |, 842 |
| |, 32|, 121|, 126|, 70|, 95 |, 121 |, 131 |, 78 |, 78 |, 78 |, 77 |, 77 |, 1084 |
|hl 14, Plugins |
|l wkp_Themes.tgz | | |, 8|, 8|, 6 |, 4 |, 7 |, 6 |, 5 |, 7 |, 3 |, 7 |, 33 |
|l wkp_FlySpray.tgz | | |, 4|, 7|, 6 | |, 7 |, 6 |, 2 |, 5 |, 1 |, 6 |, 24 |
| | | |, 12|, 15|, 12 |, 4 |, 14 |, 12 |, 7 |, 12 |, 4 |, 13 |, 57 |

!!!TigerWiki
|,2 |h 4, 2007 |h 3, 2008 |h ,2 Total |
|h Septembre|h Octobre|h Novembre|h Decembre |h Janvier |h Février |h Mars |
|hl 9, TigerWiki |
|l tigerwiki_221_FR.zip |, 2|, 7|, 5|, 5|, 6|, 7 |, 10 |, 42 |
|l tigerwiki_221_EN.zip |, |, 1|, 2|, 3|, 5|, 3 |, 12 |, 26 |
|l tigerwiki_222_FR.zip |, 1|, 9|, 4|, 8|, 10|, 20 |, 18 |, 70 |
|l tigerwiki_222_EN.zip |, |, 3|, 5|, 10|, 14|, 18 |, 18 |, 71 |
|l tigerwiki_222_DE.zip |, |, 2|, 2|, 2|, 1|, 4 |, 1 |, 12 |
| |, 3|, 22|, 18|, 28|, 36|, 52 |, 59 |, 218 |

[/img/stats.png]